Difference between revisions of "Elf"
(→Wings) |
(→Wings) |
||
Line 724: | Line 724: | ||
! 5 | ! 5 | ||
! 6 | ! 6 | ||
+ | ! 7 | ||
+ | ! 8 | ||
+ | ! 9 | ||
|- | |- | ||
| Physical DMG | | Physical DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 1,232-1,540 | | 1,232-1,540 | ||
− | | | + | | 1,971-2,464 |
− | | | + | | 2,912-3,640 |
− | | | + | | 4,166-5,208 |
− | | | + | | 5,734-7,168 |
+ | | 7,683-9,604 | ||
+ | | 10,080-12,600 | ||
+ | | 12,992-16,240 | ||
|- | |- | ||
|| Physical DEF | || Physical DEF | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 468-585 | | 468-585 | ||
− | | | + | | 749-936 |
− | | | + | | 1,106-1,383 |
− | | | + | | 1,583-1,979 |
− | | | + | | 2,179-2,723 |
+ | | 2,919-3,649 | ||
+ | | 3,830-4,788 | ||
+ | | 4,936-6,171 | ||
|- | |- | ||
|| Magic DEF | || Magic DEF | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 443-554 | | 443-554 | ||
− | | | + | | 709-887 |
− | | | + | | 1,048-1,310 |
− | | | + | | 1,499-1,874 |
− | | | + | | 2,064-2,580 |
+ | | 2,765-3,457 | ||
+ | | 3,628-4,536 | ||
+ | | 4,677-5,846 | ||
|- | |- | ||
| Accuracy | | Accuracy | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 385 | | 385 | ||
− | | | + | | 616 |
− | | | + | | 910 |
− | | | + | | 1,302 |
− | | | + | | 1,792 |
+ | | 2,401 | ||
+ | | 3,150 | ||
+ | | 4,060 | ||
|- | |- | ||
| Dodge | | Dodge | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 385 | | 385 | ||
− | | | + | | 616 |
− | | | + | | 910 |
− | | | + | | 1,302 |
− | | | + | | 1,792 |
+ | | 2,401 | ||
+ | | 3,150 | ||
+ | | 4,060 | ||
|- | |- | ||
| Max Life | | Max Life | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 4,851 | | 4,851 | ||
− | | | + | | 7,761 |
− | | | + | | 11,466 |
− | | | + | | 16,405 |
− | | | + | | 22,579 |
+ | | 30,252 | ||
+ | | 39,690 | ||
+ | | 51,156 | ||
|- | |- | ||
| Absorb DMG | | Absorb DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 4% | | 4% | ||
− | | | + | | 6% |
− | | | + | | 8% |
− | | | + | | 10% |
− | | | + | | 12% |
+ | | 14% | ||
+ | | 16% | ||
+ | | 18% | ||
|- | |- | ||
| Additional DMG | | Additional DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
| 6% | | 6% | ||
− | | | + | | 9% |
− | | | + | | 12% |
− | | | + | | 15% |
− | | | + | | 18% |
+ | | 21% | ||
+ | | 24% | ||
+ | | 27% | ||
|} | |} |
Revision as of 08:34, 14 March 2016
Elf
The goddess of war and beauty. Shoot down your target and heal your allies with the power of spirits.
Skills
Power-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Triple-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Multi-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Penetration
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Ice Arrow
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Infinity
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Wings
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical DMG | row 1, cell 2 | 1,232-1,540 | 1,971-2,464 | 2,912-3,640 | 4,166-5,208 | 5,734-7,168 | 7,683-9,604 | 10,080-12,600 | 12,992-16,240 |
Physical DEF | row 1, cell 2 | 468-585 | 749-936 | 1,106-1,383 | 1,583-1,979 | 2,179-2,723 | 2,919-3,649 | 3,830-4,788 | 4,936-6,171 |
Magic DEF | row 1, cell 2 | 443-554 | 709-887 | 1,048-1,310 | 1,499-1,874 | 2,064-2,580 | 2,765-3,457 | 3,628-4,536 | 4,677-5,846 |
Accuracy | row 1, cell 2 | 385 | 616 | 910 | 1,302 | 1,792 | 2,401 | 3,150 | 4,060 |
Dodge | row 1, cell 2 | 385 | 616 | 910 | 1,302 | 1,792 | 2,401 | 3,150 | 4,060 |
Max Life | row 1, cell 2 | 4,851 | 7,761 | 11,466 | 16,405 | 22,579 | 30,252 | 39,690 | 51,156 |
Absorb DMG | row 1, cell 2 | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
Additional DMG | row 1, cell 2 | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% |