Difference between revisions of "Elf"
(→Skills) |
(→Wings) |
||
Line 727: | Line 727: | ||
| Physical DMG | | Physical DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 1,232-1,540 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 735: | Line 735: | ||
|| Physical DEF | || Physical DEF | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 468-585 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 743: | Line 743: | ||
|| Magic DEF | || Magic DEF | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 443-554 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 751: | Line 751: | ||
| Accuracy | | Accuracy | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 385 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 759: | Line 759: | ||
| Dodge | | Dodge | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 385 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 767: | Line 767: | ||
| Max Life | | Max Life | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 4,851 |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 775: | Line 775: | ||
| Absorb DMG | | Absorb DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 4% |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
Line 783: | Line 783: | ||
| Additional DMG | | Additional DMG | ||
| row 1, cell 2 | | row 1, cell 2 | ||
− | | | + | | 6% |
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 | ||
| row 1, cell 3 | | row 1, cell 3 |
Revision as of 08:23, 14 March 2016
Elf
The goddess of war and beauty. Shoot down your target and heal your allies with the power of spirits.
Skills
Power-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Triple-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Multi-Shot
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Penetration
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Ice Arrow
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Infinity
Deals % physical DMG to target and additional physical DMG. The damage increases depending on the number of combos.
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min Level | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Gems | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Required Zen | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Consumed Mana | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Cooldown | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Range | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Wings
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Physical DMG | row 1, cell 2 | 1,232-1,540 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DEF | row 1, cell 2 | 468-585 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Magic DEF | row 1, cell 2 | 443-554 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Accuracy | row 1, cell 2 | 385 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Dodge | row 1, cell 2 | 385 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Max Life | row 1, cell 2 | 4,851 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Absorb DMG | row 1, cell 2 | 4% | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | 6% | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |