Difference between revisions of "Elf"
From Mu Origin Wiki
(→Wings) |
(→Wings) |
||
Line 122: | Line 122: | ||
== Wings == | == Wings == | ||
[[File:Wikipedesketch1.png|thumb|left]] | [[File:Wikipedesketch1.png|thumb|left]] | ||
+ | <br><br><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Revision as of 07:35, 14 March 2016
Elf
The goddess of war and beauty. Shoot down your target and heal your allies with the power of spirits.
Skills
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DEF | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Magic DEF | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Accuracy | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Dodge | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Max Life | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Absorb DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Wings
Category | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Physical DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Physical DEF | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Magic DEF | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Accuracy | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Dodge | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Max Life | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Absorb DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |
Additional DMG | row 1, cell 2 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 | row 1, cell 3 |